当社では、世界ほぼすべての国のドメインを業界最安値圏(他社価格比約15%OFF)でご提供。現地法人や住所がなくても取得が可能な「名義代理サービス(0円~)」もご利用いただけますので、複雑な手続きの心配なく「海外ドメイン取得・登録」をスムーズに進められます。
更新日: 2026年03月13日
| 国名 | ドメイン名 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | 5,049円 | 10,098円 | 15,147円 | 25,245円 | 50,490円 | |
| co.in | 3,834円 | 7,667円 | 11,501円 | 19,168円 | 38,335円 | |
| firm.in | 3,834円 | 7,667円 | 11,501円 | 19,168円 | 38,335円 | |
| gen.in | 3,834円 | 7,667円 | 11,501円 | 19,168円 | 38,335円 | |
| ind.in | 3,834円 | 7,667円 | 11,501円 | 19,168円 | 38,335円 | |
| net.in | 3,834円 | 7,667円 | 11,501円 | 19,168円 | 38,335円 | |
| org.in | 3,834円 | 7,667円 | 11,501円 | 19,168円 | 38,335円 | |
| id | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| co.id | 43,945円 | 87,890円 | 131,835円 | 219,725円 | 439,450円 | |
| com.kh | 27,863円 | 55,726円 | 83,589円 | 139,315円 | 278,630円 | |
| sg | 10,005円 | 20,009円 | 30,014円 | 50,023円 | 100,045円 | |
| com.sg | 10,005円 | 20,009円 | 30,014円 | 50,023円 | 100,045円 | |
| edu.sg | 8,228円 | 16,456円 | 24,684円 | 41,140円 | 82,280円 | |
| net.sg | 12,436円 | 24,871円 | 37,307円 | 62,178円 | 124,355円 | |
| org.sg | 8,228円 | 16,456円 | 24,684円 | 41,140円 | 82,280円 | |
| per.sg | 14,025円 | 28,050円 | 42,075円 | 70,125円 | 140,250円 | |
| lk | 32,351円 | 64,702円 | 97,053円 | 161,755円 | 323,510円 | |
| co.th | 15,895円 | 31,790円 | 47,685円 | 79,475円 | 158,950円 | |
| in.th | 26,180円 | 52,360円 | 78,540円 | 130,900円 | 261,800円 | |
| com.bd | 0円 | 61,336円 | 92,004円 | 153,340円 | 306,680円 | |
| pk | 0円 | 15,895円 | 23,843円 | 39,738円 | 79,475円 | |
| biz.pk | 0円 | 26,180円 | 39,270円 | 65,450円 | 130,900円 | |
| com.pk | 0円 | 15,895円 | 23,843円 | 39,738円 | 79,475円 | |
| net.pk | 0円 | 15,989円 | 23,983円 | 39,971円 | 79,943円 | |
| org.pk | 0円 | 15,989円 | 23,983円 | 39,971円 | 79,943円 | |
| web.pk | 0円 | 21,505円 | 32,258円 | 53,763円 | 107,525円 | |
| ph | 15,147円 | 30,294円 | 45,441円 | 75,735円 | 151,470円 | |
| com.ph | 22,440円 | 44,880円 | 67,320円 | 112,200円 | 224,400円 | |
| net.ph | 22,440円 | 44,880円 | 67,320円 | 112,200円 | 224,400円 | |
| org.ph | 22,440円 | 44,880円 | 67,320円 | 112,200円 | 224,400円 | |
| vn | 10,472円 | 20,944円 | 31,416円 | 52,360円 | 104,720円 | |
| ac.vn | 7,574円 | 15,147円 | 22,721円 | 37,868円 | 75,735円 | |
| biz.vn | 8,602円 | 17,204円 | 25,806円 | 43,010円 | 86,020円 | |
| com.vn | 10,472円 | 20,944円 | 31,416円 | 52,360円 | 104,720円 | |
| info.vn | 7,574円 | 15,147円 | 22,721円 | 37,868円 | 75,735円 | |
| name.vn | 11,220円 | 22,440円 | 33,660円 | 56,100円 | 112,200円 | |
| net.vn | 8,602円 | 17,204円 | 25,806円 | 43,010円 | 86,020円 | |
| org.vn | 7,574円 | 15,147円 | 22,721円 | 37,868円 | 75,735円 | |
| pro.vn | 7,574円 | 15,147円 | 22,721円 | 37,868円 | 75,735円 | |
| com.mo | 67,320円 | 134,640円 | 201,960円 | 336,600円 | 673,200円 | |
| my | 24,310円 | 48,620円 | 72,930円 | 121,550円 | 243,100円 | |
| com.my | 14,960円 | 29,920円 | 44,880円 | 74,800円 | 149,600円 | |
| net.my | 13,090円 | 26,180円 | 39,270円 | 65,450円 | 130,900円 | |
| org.my | 13,090円 | 26,180円 | 39,270円 | 65,450円 | 130,900円 | |
| com.mm | 28,985円 | 57,970円 | 86,955円 | 144,925円 | 289,850円 | |
| com.mv | 37,400円 | 74,800円 | 112,200円 | 187,000円 | 374,000円 | |
| mn | 7,761円 | 15,521円 | 23,282円 | 38,803円 | 77,605円 | |
| la | 5,330円 | 10,659円 | 15,989円 | 26,648円 | 53,295円 | |
| cn | 3,647円 | 7,293円 | 10,940円 | 18,233円 | 36,465円 | |
| com.cn | 3,647円 | 7,293円 | 10,940円 | 18,233円 | 36,465円 | |
| tw | 4,769円 | 9,537円 | 14,306円 | 23,843円 | 47,685円 | |
| club.tw | 5,049円 | 10,098円 | 15,147円 | 25,245円 | 50,490円 | |
| com.tw | 4,769円 | 9,537円 | 14,306円 | 23,843円 | 47,685円 | |
| ebiz.tw | 5,049円 | 10,098円 | 15,147円 | 25,245円 | 50,490円 | |
| game.tw | 5,049円 | 10,098円 | 15,147円 | 25,245円 | 50,490円 | |
| idv.tw | 5,049円 | 10,098円 | 15,147円 | 25,245円 | 50,490円 | |
| org.tw | 3,721円 | 7,443円 | 11,164円 | 18,607円 | 37,213円 | |
| jp | 2,655円 | 5,311円 | 7,966円 | 13,277円 | 26,554円 | |
| ac.jp | 5,610円 | 11,220円 | 16,830円 | 28,050円 | 56,100円 | |
| ad.jp | 5,610円 | 11,220円 | 16,830円 | 28,050円 | 56,100円 | |
| co.jp | 4,862円 | 9,724円 | 14,586円 | 24,310円 | 48,620円 | |
| ed.jp | 5,610円 | 11,220円 | 16,830円 | 28,050円 | 56,100円 | |
| go.jp | 5,610円 | 11,220円 | 16,830円 | 28,050円 | 56,100円 | |
| gr.jp | 5,610円 | 11,220円 | 16,830円 | 28,050円 | 56,100円 | |
| ne.jp | 5,610円 | 11,220円 | 16,830円 | 28,050円 | 56,100円 | |
| or.jp | 4,862円 | 9,724円 | 14,586円 | 24,310円 | 48,620円 | |
| tl | 18,233円 | 36,465円 | 54,698円 | 91,163円 | 182,325円 | |
| kr | 9,818円 | 19,635円 | 29,453円 | 49,088円 | 98,175円 | |
| co.kr | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| ne.kr | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| or.kr | 7,480円 | 14,960円 | 22,440円 | 37,400円 | 74,800円 | |
| hk | 4,675円 | 9,350円 | 14,025円 | 23,375円 | 46,750円 | |
| com.hk | 18,700円 | 37,400円 | 56,100円 | 93,500円 | 187,000円 | |
| net.hk | 4,675円 | 9,350円 | 14,025円 | 23,375円 | 46,750円 | |
| org.hk | 4,675円 | 9,350円 | 14,025円 | 23,375円 | 46,750円 | |
| af | 15,241円 | 30,481円 | 45,722円 | 76,203円 | 152,405円 | |
| com.af | 8,415円 | 16,830円 | 25,245円 | 42,075円 | 84,150円 | |
| net.af | 8,415円 | 16,830円 | 25,245円 | 42,075円 | 84,150円 | |
| org.af | 8,415円 | 16,830円 | 25,245円 | 42,075円 | 84,150円 | |
| ae | 12,249円 | 24,497円 | 36,746円 | 61,243円 | 122,485円 | |
| co.il | 5,984円 | 11,968円 | 17,952円 | 29,920円 | 59,840円 | |
| org.il | 5,330円 | 10,659円 | 15,989円 | 26,648円 | 53,295円 | |
| ir | 10,285円 | 20,570円 | 30,855円 | 51,425円 | 102,850円 | |
| co.ir | 10,285円 | 20,570円 | 30,855円 | 51,425円 | 102,850円 | |
| com.om | 42,075円 | 84,150円 | 126,225円 | 210,375円 | 420,750円 | |
| qa | 7,480円 | 14,960円 | 22,440円 | 37,400円 | 74,800円 | |
| com.qa | 46,750円 | 93,500円 | 140,250円 | 233,750円 | 467,500円 | |
| com.kw | 0円 | 60,775円 | 91,163円 | 151,938円 | 303,875円 | |
| sa | 16,830円 | 33,660円 | 50,490円 | 84,150円 | 168,300円 | |
| com.sa | 16,830円 | 33,660円 | 50,490円 | 84,150円 | 168,300円 | |
| biz.tr | 6,545円 | 13,090円 | 19,635円 | 32,725円 | 65,450円 | |
| com.tr | 8,415円 | 16,830円 | 25,245円 | 42,075円 | 84,150円 | |
| gen.tr | 8,415円 | 16,830円 | 25,245円 | 42,075円 | 84,150円 | |
| info.tr | 6,545円 | 13,090円 | 19,635円 | 32,725円 | 65,450円 | |
| net.tr | 11,220円 | 22,440円 | 33,660円 | 56,100円 | 112,200円 | |
| org.tr | 11,220円 | 22,440円 | 33,660円 | 56,100円 | 112,200円 | |
| tv.tr | 5,610円 | 11,220円 | 16,830円 | 28,050円 | 56,100円 | |
| web.tr | 5,610円 | 11,220円 | 16,830円 | 28,050円 | 56,100円 | |
| bh | 22,440円 | 44,880円 | 67,320円 | 112,200円 | 224,400円 | |
| ps | 11,220円 | 22,440円 | 33,660円 | 56,100円 | 112,200円 | |
| com.ps | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| net.ps | 13,090円 | 26,180円 | 39,270円 | 65,450円 | 130,900円 | |
| org.ps | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| jo | 121,550円 | 243,100円 | 364,650円 | 607,750円 | 1,215,500円 | |
| com.jo | 28,985円 | 57,970円 | 86,955円 | 144,925円 | 289,850円 | |
| com.lb | 20,944円 | 41,888円 | 62,832円 | 104,720円 | 209,440円 | |
| dz | 93,500円 | 187,000円 | 280,500円 | 467,500円 | 935,000円 | |
| ug | 11,033円 | 22,066円 | 33,099円 | 55,165円 | 110,330円 | |
| co.ug | 11,033円 | 22,066円 | 33,099円 | 55,165円 | 110,330円 | |
| org.ug | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| com.eg | 134,640円 | 269,280円 | 403,920円 | 673,200円 | 1,346,400円 | |
| cm | 12,903円 | 25,806円 | 38,709円 | 64,515円 | 129,030円 | |
| co.cm | 2,805円 | 5,610円 | 8,415円 | 14,025円 | 28,050円 | |
| com.cm | 15,895円 | 31,790円 | 47,685円 | 79,475円 | 158,950円 | |
| net.cm | 15,895円 | 31,790円 | 47,685円 | 79,475円 | 158,950円 | |
| cv | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| com.cv | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| ga | 3,030円 | 6,061円 | 9,091円 | 15,151円 | 30,303円 | |
| gm | 7,480円 | 14,960円 | 22,440円 | 37,400円 | 74,800円 | |
| co.ke | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| or.ke | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| cg | 65,450円 | 130,900円 | 196,350円 | 327,250円 | 654,500円 | |
| cd | 10,285円 | 20,570円 | 30,855円 | 51,425円 | 102,850円 | |
| ci | 81,345円 | 162,690円 | 244,035円 | 406,725円 | 813,450円 | |
| co.ci | 81,345円 | 162,690円 | 244,035円 | 406,725円 | 813,450円 | |
| com.ci | 81,345円 | 162,690円 | 244,035円 | 406,725円 | 813,450円 | |
| net.ci | 81,345円 | 162,690円 | 244,035円 | 406,725円 | 813,450円 | |
| st | 8,976円 | 17,952円 | 26,928円 | 44,880円 | 89,760円 | |
| sl | 15,895円 | 31,790円 | 47,685円 | 79,475円 | 158,950円 | |
| com.sl | 20,570円 | 41,140円 | 61,710円 | 102,850円 | 205,700円 | |
| dj | 12,529円 | 25,058円 | 37,587円 | 62,645円 | 125,290円 | |
| sn | 43,010円 | 86,020円 | 129,030円 | 215,050円 | 430,100円 | |
| com.sn | 43,010円 | 86,020円 | 129,030円 | 215,050円 | 430,100円 | |
| sc | 21,505円 | 43,010円 | 64,515円 | 107,525円 | 215,050円 | |
| com.sc | 21,505円 | 43,010円 | 64,515円 | 107,525円 | 215,050円 | |
| net.sc | 21,505円 | 43,010円 | 64,515円 | 107,525円 | 215,050円 | |
| org.sc | 21,505円 | 43,010円 | 64,515円 | 107,525円 | 215,050円 | |
| so | 10,285円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| com.tn | 44,880円 | 89,760円 | 134,640円 | 224,400円 | 448,800円 | |
| com.ng | 14,025円 | 28,050円 | 42,075円 | 70,125円 | 140,250円 | |
| org.ng | 14,025円 | 28,050円 | 42,075円 | 70,125円 | 140,250円 | |
| na | 841,500円 | 1,683,000円 | 2,524,500円 | 4,207,500円 | 8,415,000円 | |
| co.na | 18,700円 | 37,400円 | 56,100円 | 93,500円 | 187,000円 | |
| com.na | 108,460円 | 216,920円 | 325,380円 | 542,300円 | 1,084,600円 | |
| org.na | 108,460円 | 216,920円 | 325,380円 | 542,300円 | 1,084,600円 | |
| bi | 17,578円 | 35,156円 | 52,734円 | 87,890円 | 175,780円 | |
| co.bi | 0円 | 23,375円 | 35,063円 | 58,438円 | 116,875円 | |
| com.bi | 0円 | 23,375円 | 35,063円 | 58,438円 | 116,875円 | |
| or.bi | 0円 | 23,375円 | 35,063円 | 58,438円 | 116,875円 | |
| org.bi | 0円 | 23,375円 | 35,063円 | 58,438円 | 116,875円 | |
| mg | 25,245円 | 50,490円 | 75,735円 | 126,225円 | 252,450円 | |
| co.mg | 25,245円 | 50,490円 | 75,735円 | 126,225円 | 252,450円 | |
| com.mg | 25,245円 | 50,490円 | 75,735円 | 126,225円 | 252,450円 | |
| net.mg | 25,245円 | 50,490円 | 75,735円 | 126,225円 | 252,450円 | |
| org.mg | 26,554円 | 53,108円 | 79,662円 | 132,770円 | 265,540円 | |
| mw | 0円 | 30,855円 | 46,283円 | 77,138円 | 154,275円 | |
| ml | 4,395円 | 8,789円 | 13,184円 | 21,973円 | 43,945円 | |
| ma | 21,225円 | 42,449円 | 63,674円 | 106,123円 | 212,245円 | |
| co.ma | 21,225円 | 42,449円 | 63,674円 | 106,123円 | 212,245円 | |
| mu | 12,716円 | 25,432円 | 38,148円 | 63,580円 | 127,160円 | |
| ac.mu | 12,716円 | 25,432円 | 38,148円 | 63,580円 | 127,160円 | |
| co.mu | 12,716円 | 25,432円 | 38,148円 | 63,580円 | 127,160円 | |
| com.mu | 12,716円 | 25,432円 | 38,148円 | 63,580円 | 127,160円 | |
| net.mu | 12,716円 | 25,432円 | 38,148円 | 63,580円 | 127,160円 | |
| or.mu | 12,716円 | 25,432円 | 38,148円 | 63,580円 | 127,160円 | |
| org.mu | 12,716円 | 25,432円 | 38,148円 | 63,580円 | 127,160円 | |
| ly | 16,082円 | 32,164円 | 48,246円 | 80,410円 | 160,820円 | |
| com.ly | 6,545円 | 13,090円 | 19,635円 | 32,725円 | 65,450円 | |
| rw | 67,320円 | 134,640円 | 201,960円 | 336,600円 | 673,200円 | |
| co.ls | 15,521円 | 31,042円 | 46,563円 | 77,605円 | 155,210円 | |
| org.ls | 15,521円 | 31,042円 | 46,563円 | 77,605円 | 155,210円 | |
| cf | 3,030円 | 6,061円 | 9,091円 | 15,151円 | 30,303円 | |
| co.za | 3,086円 | 6,171円 | 9,257円 | 15,428円 | 30,855円 | |
| is | 18,700円 | 37,400円 | 56,100円 | 93,500円 | 187,000円 | |
| ie | 11,220円 | 22,440円 | 33,660円 | 56,100円 | 112,200円 | |
| ac | 15,708円 | 31,416円 | 47,124円 | 78,540円 | 157,080円 | |
| az | 48,620円 | 97,240円 | 145,860円 | 243,100円 | 486,200円 | |
| al | 15,521円 | 31,042円 | 46,563円 | 77,605円 | 155,210円 | |
| am | 6,545円 | 13,090円 | 19,635円 | 32,725円 | 65,450円 | |
| radio.am | 5,610円 | 11,220円 | 16,830円 | 28,050円 | 56,100円 | |
| ai | 0円 | 30,294円 | 0円 | 0円 | 151,470円 | |
| com.ai | 0円 | 30,481円 | 45,722円 | 76,203円 | 152,405円 | |
| net.ai | 0円 | 26,180円 | 39,270円 | 65,450円 | 130,900円 | |
| off.ai | 0円 | 30,481円 | 45,722円 | 76,203円 | 152,405円 | |
| org.ai | 0円 | 30,481円 | 45,722円 | 76,203円 | 152,405円 | |
| ad | 44,880円 | 89,760円 | 134,640円 | 224,400円 | 448,800円 | |
| uk | 1,664円 | 3,329円 | 4,993円 | 8,322円 | 16,643円 | |
| co.uk | 2,151円 | 4,301円 | 6,452円 | 10,753円 | 21,505円 | |
| ltd.uk | 1,664円 | 3,329円 | 4,993円 | 8,322円 | 16,643円 | |
| me.uk | 2,151円 | 4,301円 | 6,452円 | 10,753円 | 21,505円 | |
| org.uk | 2,151円 | 4,301円 | 6,452円 | 10,753円 | 21,505円 | |
| plc.uk | 1,664円 | 3,329円 | 4,993円 | 8,322円 | 16,643円 | |
| io | 14,960円 | 29,920円 | 44,880円 | 74,800円 | 149,600円 | |
| vg | 8,415円 | 16,830円 | 25,245円 | 42,075円 | 84,150円 | |
| it | 9,070円 | 18,139円 | 27,209円 | 45,348円 | 90,695円 | |
| wf | 6,078円 | 12,155円 | 18,233円 | 30,388円 | 60,775円 | |
| ua | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| com.ua | 6,545円 | 13,090円 | 19,635円 | 32,725円 | 65,450円 | |
| kiev.ua | 14,960円 | 29,920円 | 44,880円 | 74,800円 | 149,600円 | |
| uz | 20,851円 | 41,701円 | 62,552円 | 104,253円 | 208,505円 | |
| co.uz | 8,976円 | 17,952円 | 26,928円 | 44,880円 | 89,760円 | |
| com.uz | 8,976円 | 17,952円 | 26,928円 | 44,880円 | 89,760円 | |
| ee | 15,895円 | 31,790円 | 47,685円 | 79,475円 | 158,950円 | |
| co.ee | 8,415円 | 16,830円 | 25,245円 | 42,075円 | 84,150円 | |
| com.ee | 14,025円 | 28,050円 | 42,075円 | 70,125円 | 140,250円 | |
| nl | 2,244円 | 4,488円 | 6,732円 | 11,220円 | 22,440円 | |
| at | 3,740円 | 7,480円 | 11,220円 | 18,700円 | 37,400円 | |
| co.at | 3,740円 | 7,480円 | 11,220円 | 18,700円 | 37,400円 | |
| or.at | 3,740円 | 7,480円 | 11,220円 | 18,700円 | 37,400円 | |
| kz | 5,610円 | 11,220円 | 16,830円 | 28,050円 | 56,100円 | |
| com.kz | 2,992円 | 5,984円 | 8,976円 | 14,960円 | 29,920円 | |
| net.kz | 24,310円 | 48,620円 | 72,930円 | 121,550円 | 243,100円 | |
| org.kz | 7,480円 | 14,960円 | 22,440円 | 37,400円 | 74,800円 | |
| gg | 15,521円 | 31,042円 | 46,563円 | 77,605円 | 155,210円 | |
| co.gg | 14,960円 | 29,920円 | 44,880円 | 74,800円 | 149,600円 | |
| net.gg | 14,960円 | 29,920円 | 44,880円 | 74,800円 | 149,600円 | |
| org.gg | 14,960円 | 29,920円 | 44,880円 | 74,800円 | 149,600円 | |
| com.cy | 8,228円 | 16,456円 | 24,684円 | 41,140円 | 82,280円 | |
| kg | 17,765円 | 35,530円 | 53,295円 | 88,825円 | 177,650円 | |
| gr | 0円 | 7,480円 | 11,220円 | 18,700円 | 37,400円 | |
| com.gr | 0円 | 8,415円 | 12,623円 | 21,038円 | 42,075円 | |
| hr | 28,050円 | 56,100円 | 84,150円 | 140,250円 | 280,500円 | |
| com.hr | 7,480円 | 14,960円 | 22,440円 | 37,400円 | 74,800円 | |
| gp | 20,851円 | 41,701円 | 62,552円 | 104,253円 | 208,505円 | |
| com.gp | 17,765円 | 35,530円 | 53,295円 | 88,825円 | 177,650円 | |
| net.gp | 17,765円 | 35,530円 | 53,295円 | 88,825円 | 177,650円 | |
| gl | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| co.gl | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| com.gl | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| net.gl | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| org.gl | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| gs | 7,667円 | 15,334円 | 23,001円 | 38,335円 | 76,670円 | |
| pm | 9,350円 | 18,700円 | 28,050円 | 46,750円 | 93,500円 | |
| sm | 23,375円 | 46,750円 | 70,125円 | 116,875円 | 233,750円 | |
| sx | 5,236円 | 10,472円 | 15,708円 | 26,180円 | 52,360円 | |
| gi | 0円 | 46,750円 | 70,125円 | 116,875円 | 233,750円 | |
| com.gi | 0円 | 46,750円 | 70,125円 | 116,875円 | 233,750円 | |
| je | 10,005円 | 20,009円 | 30,014円 | 50,023円 | 100,045円 | |
| co.je | 14,960円 | 29,920円 | 44,880円 | 74,800円 | 149,600円 | |
| ge | 29,920円 | 59,840円 | 89,760円 | 149,600円 | 299,200円 | |
| com.ge | 29,920円 | 59,840円 | 89,760円 | 149,600円 | 299,200円 | |
| ch | 2,618円 | 5,236円 | 7,854円 | 13,090円 | 26,180円 | |
| se | 7,854円 | 15,708円 | 23,562円 | 39,270円 | 78,540円 | |
| tm.se | 9,911円 | 19,822円 | 29,733円 | 49,555円 | 99,110円 | |
| es | 3,273円 | 6,545円 | 9,818円 | 16,363円 | 32,725円 | |
| com.es | 2,805円 | 5,610円 | 8,415円 | 14,025円 | 28,050円 | |
| nom.es | 2,805円 | 5,610円 | 8,415円 | 14,025円 | 28,050円 | |
| org.es | 2,805円 | 5,610円 | 8,415円 | 14,025円 | 28,050円 | |
| sk | 6,639円 | 13,277円 | 19,916円 | 33,193円 | 66,385円 | |
| si | 4,208円 | 8,415円 | 12,623円 | 21,038円 | 42,075円 | |
| rs | 14,025円 | 28,050円 | 42,075円 | 70,125円 | 140,250円 | |
| co.rs | 11,220円 | 22,440円 | 33,660円 | 56,100円 | 112,200円 | |
| in.rs | 7,480円 | 14,960円 | 22,440円 | 37,400円 | 74,800円 | |
| sh | 15,708円 | 31,416円 | 47,124円 | 78,540円 | 157,080円 | |
| su | 33,286円 | 66,572円 | 99,858円 | 166,430円 | 332,860円 | |
| tj | 10,285円 | 20,570円 | 30,855円 | 51,425円 | 102,850円 | |
| com.tj | 20,570円 | 41,140円 | 61,710円 | 102,850円 | 205,700円 | |
| tc | 20,570円 | 41,140円 | 61,710円 | 102,850円 | 205,700円 | |
| cz | 3,254円 | 6,508円 | 9,761円 | 16,269円 | 32,538円 | |
| dk | 6,545円 | 13,090円 | 19,635円 | 32,725円 | 65,450円 | |
| tm | 88,825円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| de | 3,273円 | 6,545円 | 9,818円 | 16,363円 | 32,725円 | |
| no | 55,165円 | 110,330円 | 165,495円 | 275,825円 | 551,650円 | |
| hu | 6,639円 | 13,277円 | 19,916円 | 33,193円 | 66,385円 | |
| co.hu | 7,480円 | 14,960円 | 22,440円 | 37,400円 | 74,800円 | |
| pn | 37,026円 | 74,052円 | 111,078円 | 185,130円 | 370,260円 | |
| co.pn | 25,806円 | 51,612円 | 77,418円 | 129,030円 | 258,060円 | |
| net.pn | 25,806円 | 51,612円 | 77,418円 | 129,030円 | 258,060円 | |
| org.pn | 25,806円 | 51,612円 | 77,418円 | 129,030円 | 258,060円 | |
| fi | 5,984円 | 11,968円 | 17,952円 | 29,920円 | 59,840円 | |
| fo | 27,863円 | 55,726円 | 83,589円 | 139,315円 | 278,630円 | |
| fr | 7,480円 | 14,960円 | 22,440円 | 37,400円 | 74,800円 | |
| gf | 18,700円 | 37,400円 | 56,100円 | 93,500円 | 187,000円 | |
| tf | 6,078円 | 12,155円 | 18,233円 | 30,388円 | 60,775円 | |
| bg | 14,960円 | 29,920円 | 44,880円 | 74,800円 | 149,600円 | |
| by | 6,732円 | 13,464円 | 20,196円 | 33,660円 | 67,320円 | |
| be | 2,525円 | 5,049円 | 7,574円 | 12,623円 | 25,245円 | |
| ba | 17,765円 | 35,530円 | 53,295円 | 88,825円 | 177,650円 | |
| pt | 5,704円 | 11,407円 | 17,111円 | 28,518円 | 57,035円 | |
| com.pt | 5,704円 | 11,407円 | 17,111円 | 28,518円 | 57,035円 | |
| org.pt | 5,704円 | 11,407円 | 17,111円 | 28,518円 | 57,035円 | |
| pl | 6,545円 | 13,090円 | 19,635円 | 32,725円 | 65,450円 | |
| biz.pl | 6,545円 | 13,090円 | 19,635円 | 32,725円 | 65,450円 | |
| com.pl | 6,545円 | 13,090円 | 19,635円 | 32,725円 | 65,450円 | |
| edu.pl | 4,675円 | 9,350円 | 14,025円 | 23,375円 | 46,750円 | |
| info.pl | 6,545円 | 13,090円 | 19,635円 | 32,725円 | 65,450円 | |
| net.pl | 6,545円 | 13,090円 | 19,635円 | 32,725円 | 65,450円 | |
| org.pl | 6,545円 | 13,090円 | 19,635円 | 32,725円 | 65,450円 | |
| warszawa.pl | 12,716円 | 25,432円 | 38,148円 | 63,580円 | 127,160円 | |
| waw.pl | 6,545円 | 13,090円 | 19,635円 | 32,725円 | 65,450円 | |
| yt | 6,078円 | 12,155円 | 18,233円 | 30,388円 | 60,775円 | |
| mt | 10,192円 | 20,383円 | 30,575円 | 50,958円 | 101,915円 | |
| com.mt | 13,090円 | 26,180円 | 39,270円 | 65,450円 | 130,900円 | |
| mq | 18,700円 | 37,400円 | 56,100円 | 93,500円 | 187,000円 | |
| im | 3,740円 | 7,480円 | 11,220円 | 18,700円 | 37,400円 | |
| ac.im | 8,415円 | 16,830円 | 25,245円 | 42,075円 | 84,150円 | |
| co.im | 8,415円 | 16,830円 | 25,245円 | 42,075円 | 84,150円 | |
| ltd.co.im | 8,415円 | 16,830円 | 25,245円 | 42,075円 | 84,150円 | |
| plc.co.im | 8,415円 | 16,830円 | 25,245円 | 42,075円 | 84,150円 | |
| com.im | 8,415円 | 16,830円 | 25,245円 | 42,075円 | 84,150円 | |
| net.im | 4,675円 | 9,350円 | 14,025円 | 23,375円 | 46,750円 | |
| org.im | 4,675円 | 9,350円 | 14,025円 | 23,375円 | 46,750円 | |
| mc | 19,261円 | 38,522円 | 57,783円 | 96,305円 | 192,610円 | |
| md | 42,075円 | 84,150円 | 126,225円 | 210,375円 | 420,750円 | |
| me | 4,301円 | 8,602円 | 12,903円 | 21,505円 | 43,010円 | |
| co.me | 16,830円 | 33,660円 | 50,490円 | 84,150円 | 168,300円 | |
| ms | 11,968円 | 23,936円 | 35,904円 | 59,840円 | 119,680円 | |
| com.ms | 11,968円 | 23,936円 | 35,904円 | 59,840円 | 119,680円 | |
| org.ms | 11,968円 | 23,936円 | 35,904円 | 59,840円 | 119,680円 | |
| lv | 7,200円 | 14,399円 | 21,599円 | 35,998円 | 71,995円 | |
| com.lv | 7,200円 | 14,399円 | 21,599円 | 35,998円 | 71,995円 | |
| net.lv | 7,200円 | 14,399円 | 21,599円 | 35,998円 | 71,995円 | |
| org.lv | 7,200円 | 14,399円 | 21,599円 | 35,998円 | 71,995円 | |
| lt | 4,021円 | 8,041円 | 12,062円 | 20,103円 | 40,205円 | |
| li | 2,805円 | 5,610円 | 8,415円 | 14,025円 | 28,050円 | |
| lu | 4,301円 | 8,602円 | 12,903円 | 21,505円 | 43,010円 | |
| ro | 7,854円 | 15,708円 | 23,562円 | 39,270円 | 78,540円 | |
| com.ro | 3,740円 | 7,480円 | 11,220円 | 18,700円 | 37,400円 | |
| re | 6,078円 | 12,155円 | 18,233円 | 30,388円 | 60,775円 | |
| ru | 11,220円 | 22,440円 | 33,660円 | 56,100円 | 112,200円 | |
| com.ru | 16,363円 | 32,725円 | 49,088円 | 81,813円 | 163,625円 | |
ロシア連邦 | рф | 18,700円 | 37,400円 | 56,100円 | 93,500円 | 187,000円 |
