更新日: 2026年03月13日
| 国名 | ドメイン名 | NS変更 | ドメイン情報変更 | Whois設定 | 移入 | 復活 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | 0円 | 0円 | 0円 | 5,940円 | 33,000円 | |
| co.in | 0円 | 0円 | 0円 | 4,510円 | 31,900円 | |
| firm.in | 0円 | 0円 | 0円 | 4,510円 | 31,900円 | |
| gen.in | 0円 | 0円 | 0円 | 4,510円 | 31,900円 | |
| ind.in | 0円 | 0円 | 0円 | 4,510円 | 31,900円 | |
| net.in | 0円 | 0円 | 0円 | 4,510円 | 31,900円 | |
| org.in | 0円 | 0円 | 0円 | 4,510円 | 31,900円 | |
| id | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 39,600円 | |
| co.id | 0円 | 9,900円 | 0円 | 51,700円 | 112,200円 | |
| com.kh | 13,200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| sg | 0円 | 3,300円 | 0円 | 8,800円 | 48,400円 | |
| com.sg | 0円 | 13,200円 | 0円 | 8,800円 | 48,400円 | |
| edu.sg | 0円 | 0円 | 0円 | 9,680円 | 28,600円 | |
| net.sg | 0円 | 13,200円 | 0円 | 17,600円 | 50,600円 | |
| org.sg | 0円 | 0円 | 0円 | 9,680円 | 25,300円 | |
| per.sg | 0円 | 0円 | 0円 | 16,500円 | 27,500円 | |
| lk | 15,400円 | 15,400円 | 0円 | 38,060円 | 56,100円 | |
| co.th | 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 18,700円 | 45,100円 | |
| in.th | 0円 | 9,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| com.bd | 9,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| pk | 8,800円 | 6,600円 | 0円 | 0円 | 52,800円 | |
| biz.pk | 0円 | 0円 | 0円 | 30,800円 | 62,700円 | |
| com.pk | 8,800円 | 23,100円 | 0円 | 0円 | 52,800円 | |
| net.pk | 0円 | 0円 | 0円 | 18,810円 | 0円 | |
| org.pk | 0円 | 0円 | 0円 | 18,810円 | 0円 | |
| web.pk | 0円 | 0円 | 0円 | 25,300円 | 57,200円 | |
| ph | 8,800円 | 9,900円 | 0円 | 17,820円 | 49,500円 | |
| com.ph | 8,800円 | 9,900円 | 0円 | 26,400円 | 58,300円 | |
| net.ph | 0円 | 0円 | 0円 | 26,400円 | 37,400円 | |
| org.ph | 0円 | 0円 | 0円 | 26,400円 | 37,400円 | |
| vn | 0円 | 9,900円 | 0円 | 12,320円 | 59,400円 | |
| ac.vn | 0円 | 0円 | 0円 | 8,910円 | 56,100円 | |
| biz.vn | 0円 | 0円 | 0円 | 10,120円 | 57,200円 | |
| com.vn | 0円 | 9,900円 | 0円 | 12,320円 | 59,400円 | |
| info.vn | 0円 | 0円 | 0円 | 8,910円 | 56,100円 | |
| name.vn | 0円 | 0円 | 0円 | 13,200円 | 60,500円 | |
| net.vn | 0円 | 0円 | 0円 | 10,120円 | 57,200円 | |
| org.vn | 0円 | 0円 | 0円 | 8,910円 | 56,100円 | |
| pro.vn | 0円 | 0円 | 0円 | 8,910円 | 56,100円 | |
| com.mo | 12,100円 | 12,100円 | 0円 | 9,900円 | 0円 | |
| my | 8,800円 | 11,000円 | 0円 | 28,600円 | 69,300円 | |
| com.my | 8,800円 | 23,100円 | 0円 | 17,600円 | 68,200円 | |
| net.my | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| org.my | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| com.mm | 6,600円 | 27,500円 | 0円 | 34,100円 | 97,900円 | |
| com.mv | 0円 | 0円 | 0円 | 44,000円 | 55,000円 | |
| mn | 0円 | 0円 | 0円 | 9,130円 | 44,000円 | |
| la | 0円 | 0円 | 0円 | 6,270円 | 16,500円 | |
| cn | 0円 | 5,500円 | 0円 | 4,290円 | 24,200円 | |
| com.cn | 0円 | 5,500円 | 0円 | 4,290円 | 24,200円 | |
| tw | 0円 | 0円 | 0円 | 5,610円 | 12,100円 | |
| club.tw | 0円 | 0円 | 0円 | 5,940円 | 16,500円 | |
| com.tw | 0円 | 0円 | 0円 | 5,610円 | 12,100円 | |
| ebiz.tw | 0円 | 0円 | 0円 | 5,940円 | 16,500円 | |
| game.tw | 0円 | 0円 | 0円 | 5,940円 | 16,500円 | |
| idv.tw | 0円 | 0円 | 0円 | 5,940円 | 16,500円 | |
| org.tw | 0円 | 0円 | 0円 | 4,378円 | 25,300円 | |
| jp | 0円 | 0円 | 1,100円 | 0円 | 8,800円 | |
| ac.jp | 0円 | 1,100円 | 0円 | 0円 | 12,100円 | |
| ad.jp | 0円 | 1,100円 | 0円 | 0円 | 12,100円 | |
| co.jp | 0円 | 1,100円 | 0円 | 0円 | 12,100円 | |
| ed.jp | 0円 | 1,100円 | 0円 | 0円 | 12,100円 | |
| go.jp | 0円 | 1,100円 | 0円 | 0円 | 12,100円 | |
| gr.jp | 0円 | 1,100円 | 0円 | 0円 | 12,100円 | |
| ne.jp | 0円 | 1,100円 | 0円 | 0円 | 12,100円 | |
| or.jp | 0円 | 1,100円 | 0円 | 0円 | 12,100円 | |
| tl | 0円 | 0円 | 0円 | 13,200円 | 28,600円 | |
| kr | 0円 | 11,000円 | 0円 | 11,000円 | 27,500円 | |
| co.kr | 0円 | 11,000円 | 0円 | 11,000円 | 27,500円 | |
| ne.kr | 0円 | 9,900円 | 0円 | 8,800円 | 27,500円 | |
| or.kr | 0円 | 9,900円 | 0円 | 8,800円 | 22,000円 | |
| hk | 0円 | 27,500円 | 0円 | 0円 | 30,800円 | |
| com.hk | 0円 | 37,400円 | 0円 | 22,000円 | 46,200円 | |
| net.hk | 0円 | 0円 | 0円 | 5,500円 | 31,900円 | |
| org.hk | 0円 | 0円 | 0円 | 5,500円 | 31,900円 | |
| af | 0円 | 0円 | 0円 | 20,900円 | 28,600円 | |
| com.af | 0円 | 0円 | 0円 | 7,700円 | 28,600円 | |
| net.af | 0円 | 0円 | 0円 | 7,700円 | 30,800円 | |
| org.af | 0円 | 0円 | 0円 | 7,700円 | 28,600円 | |
| ae | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 37,400円 | |
| co.il | 8,800円 | 0円 | 0円 | 7,040円 | 27,500円 | |
| org.il | 0円 | 0円 | 0円 | 6,270円 | 27,500円 | |
| ir | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 12,100円 | 34,100円 | |
| co.ir | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 12,100円 | 34,100円 | |
| com.om | 25,300円 | 47,300円 | 0円 | 46,200円 | 0円 | |
| qa | 0円 | 7,700円 | 0円 | 8,800円 | 19,800円 | |
| com.qa | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| com.kw | 8,800円 | 8,800円 | 0円 | 16,500円 | 196,900円 | |
| sa | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 22,000円 | 40,700円 | |
| com.sa | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 22,000円 | 40,700円 | |
| biz.tr | 0円 | 0円 | 0円 | 7,700円 | 20,900円 | |
| com.tr | 0円 | 0円 | 0円 | 9,900円 | 17,600円 | |
| gen.tr | 8,800円 | 8,800円 | 0円 | 9,900円 | 30,800円 | |
| info.tr | 0円 | 0円 | 0円 | 7,700円 | 20,900円 | |
| net.tr | 6,600円 | 0円 | 0円 | 3,300円 | 0円 | |
| org.tr | 6,600円 | 0円 | 0円 | 3,300円 | 0円 | |
| tv.tr | 0円 | 0円 | 0円 | 6,600円 | 19,800円 | |
| web.tr | 0円 | 0円 | 0円 | 6,600円 | 16,500円 | |
| bh | 8,800円 | 8,800円 | 0円 | 26,400円 | 0円 | |
| ps | 8,800円 | 19,800円 | 0円 | 6,600円 | 0円 | |
| com.ps | 8,800円 | 19,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| net.ps | 0円 | 0円 | 0円 | 15,400円 | 30,800円 | |
| org.ps | 8,800円 | 19,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| jo | 24,200円 | 0円 | 0円 | 70,400円 | 0円 | |
| com.jo | 0円 | 22,000円 | 0円 | 34,100円 | 83,600円 | |
| com.lb | 8,800円 | 8,800円 | 0円 | 24,200円 | 0円 | |
| dz | 18,700円 | 37,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| ug | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 12,980円 | 0円 | |
| co.ug | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 12,980円 | 0円 | |
| org.ug | 8,800円 | 8,800円 | 0円 | 6,600円 | 0円 | |
| com.eg | 17,600円 | 33,000円 | 0円 | 24,200円 | 0円 | |
| cm | 0円 | 0円 | 0円 | 15,180円 | 0円 | |
| co.cm | 0円 | 0円 | 0円 | 2,200円 | 0円 | |
| com.cm | 0円 | 0円 | 0円 | 2,200円 | 0円 | |
| net.cm | 0円 | 0円 | 0円 | 2,200円 | 0円 | |
| cv | 5,500円 | 11,000円 | 0円 | 8,800円 | 41,800円 | |
| com.cv | 5,500円 | 11,000円 | 0円 | 8,800円 | 41,800円 | |
| ga | 13,200円 | 31,900円 | 0円 | 3,300円 | 42,900円 | |
| gm | 6,600円 | 15,400円 | 0円 | 8,800円 | 0円 | |
| co.ke | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 22,000円 | |
| or.ke | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 19,800円 | |
| cg | 0円 | 0円 | 0円 | 77,000円 | 146,300円 | |
| cd | 0円 | 0円 | 0円 | 12,100円 | 27,500円 | |
| ci | 12,100円 | 67,100円 | 0円 | 9,900円 | 0円 | |
| co.ci | 12,100円 | 67,100円 | 0円 | 9,900円 | 0円 | |
| com.ci | 12,100円 | 67,100円 | 0円 | 9,900円 | 0円 | |
| net.ci | 12,100円 | 12,100円 | 0円 | 9,900円 | 0円 | |
| st | 0円 | 14,300円 | 0円 | 10,560円 | 46,200円 | |
| sl | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 18,700円 | 39,600円 | |
| com.sl | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 24,200円 | 45,100円 | |
| dj | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 14,740円 | 0円 | |
| sn | 14,300円 | 14,300円 | 0円 | 7,700円 | 0円 | |
| com.sn | 9,900円 | 9,900円 | 0円 | 7,700円 | 0円 | |
| sc | 0円 | 0円 | 1,100円 | 25,300円 | 53,900円 | |
| com.sc | 0円 | 0円 | 0円 | 25,300円 | 53,900円 | |
| net.sc | 0円 | 0円 | 0円 | 25,300円 | 53,900円 | |
| org.sc | 0円 | 0円 | 0円 | 25,300円 | 53,900円 | |
| so | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 46,200円 | |
| com.tn | 4,400円 | 12,100円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| com.ng | 8,800円 | 8,800円 | 0円 | 7,700円 | 53,900円 | |
| org.ng | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 7,700円 | 37,400円 | |
| na | 0円 | 0円 | 0円 | 990,000円 | 1,884,300円 | |
| co.na | 0円 | 0円 | 0円 | 22,000円 | 39,600円 | |
| com.na | 0円 | 0円 | 0円 | 127,600円 | 203,500円 | |
| org.na | 0円 | 0円 | 0円 | 127,600円 | 201,300円 | |
| bi | 15,400円 | 27,500円 | 0円 | 20,900円 | 70,400円 | |
| co.bi | 0円 | 0円 | 0円 | 13,750円 | 50,600円 | |
| com.bi | 0円 | 0円 | 0円 | 13,750円 | 50,600円 | |
| or.bi | 0円 | 0円 | 0円 | 13,750円 | 50,600円 | |
| org.bi | 0円 | 0円 | 0円 | 13,750円 | 50,600円 | |
| mg | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 29,700円 | 0円 | |
| co.mg | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 29,700円 | 0円 | |
| com.mg | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 29,700円 | 0円 | |
| net.mg | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 29,700円 | 0円 | |
| org.mg | 0円 | 0円 | 0円 | 29,700円 | 42,900円 | |
| mw | 0円 | 0円 | 0円 | 35,200円 | 70,400円 | |
| ml | 13,200円 | 31,900円 | 0円 | 7,700円 | 44,000円 | |
| ma | 4,400円 | 0円 | 0円 | 44,000円 | 0円 | |
| co.ma | 4,400円 | 36,300円 | 0円 | 44,000円 | 0円 | |
| mu | 8,800円 | 8,800円 | 0円 | 14,960円 | 436,700円 | |
| ac.mu | 0円 | 0円 | 0円 | 14,960円 | 394,900円 | |
| co.mu | 0円 | 0円 | 0円 | 14,960円 | 394,900円 | |
| com.mu | 0円 | 0円 | 0円 | 14,960円 | 394,900円 | |
| net.mu | 0円 | 0円 | 0円 | 14,960円 | 394,900円 | |
| or.mu | 0円 | 0円 | 0円 | 14,960円 | 394,900円 | |
| org.mu | 0円 | 0円 | 0円 | 14,960円 | 394,900円 | |
| ly | 0円 | 0円 | 0円 | 18,920円 | 39,600円 | |
| com.ly | 0円 | 0円 | 0円 | 7,700円 | 20,900円 | |
| rw | 0円 | 0円 | 0円 | 79,200円 | 151,800円 | |
| co.ls | 4,400円 | 4,400円 | 0円 | 18,260円 | 0円 | |
| org.ls | 4,400円 | 4,400円 | 0円 | 18,260円 | 0円 | |
| cf | 13,200円 | 31,900円 | 0円 | 3,300円 | 42,900円 | |
| co.za | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 30,800円 | |
| is | 4,400円 | 17,600円 | 0円 | 0円 | 42,900円 | |
| ie | 0円 | 13,200円 | 0円 | 17,600円 | 34,100円 | |
| ac | 0円 | 0円 | 0円 | 18,480円 | 41,800円 | |
| az | 8,800円 | 48,400円 | 0円 | 6,600円 | 0円 | |
| al | 8,800円 | 23,100円 | 0円 | 17,600円 | 0円 | |
| am | 0円 | 8,800円 | 0円 | 7,700円 | 23,100円 | |
| radio.am | 0円 | 0円 | 1,100円 | 6,600円 | 27,500円 | |
| ai | 0円 | 0円 | 0円 | 31,900円 | 78,100円 | |
| com.ai | 0円 | 0円 | 0円 | 31,900円 | 79,200円 | |
| net.ai | 0円 | 0円 | 0円 | 31,900円 | 73,700円 | |
| off.ai | 0円 | 0円 | 0円 | 31,900円 | 79,200円 | |
| org.ai | 0円 | 0円 | 0円 | 31,900円 | 79,200円 | |
| ad | 12,100円 | 23,100円 | 0円 | 4,400円 | 0円 | |
| uk | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,100円 | |
| co.uk | 0円 | 8,800円 | 0円 | 0円 | 12,100円 | |
| ltd.uk | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| me.uk | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,100円 | |
| org.uk | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,100円 | |
| plc.uk | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| io | 0円 | 0円 | 0円 | 17,600円 | 40,700円 | |
| vg | 0円 | 0円 | 0円 | 9,900円 | 20,900円 | |
| it | 0円 | 0円 | 0円 | 10,670円 | 24,200円 | |
| wf | 0円 | 5,500円 | 0円 | 7,150円 | 22,000円 | |
| ua | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 38,500円 | |
| com.ua | 0円 | 0円 | 0円 | 7,700円 | 17,600円 | |
| kiev.ua | 0円 | 0円 | 0円 | 17,600円 | 38,500円 | |
| uz | 6,600円 | 25,300円 | 0円 | 4,400円 | 0円 | |
| co.uz | 6,600円 | 23,100円 | 0円 | 4,400円 | 0円 | |
| com.uz | 6,600円 | 23,100円 | 0円 | 3,300円 | 0円 | |
| ee | 5,500円 | 6,600円 | 0円 | 18,700円 | 30,800円 | |
| co.ee | 0円 | 0円 | 0円 | 9,900円 | 24,200円 | |
| com.ee | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 16,500円 | 0円 | |
| nl | 0円 | 0円 | 0円 | 2,640円 | 29,700円 | |
| at | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 13,200円 | |
| co.at | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 13,200円 | |
| or.at | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 13,200円 | |
| kz | 0円 | 6,600円 | 0円 | 6,600円 | 17,600円 | |
| com.kz | 0円 | 6,600円 | 0円 | 3,520円 | 12,100円 | |
| net.kz | 8,800円 | 15,400円 | 0円 | 15,400円 | 0円 | |
| org.kz | 0円 | 6,600円 | 0円 | 8,800円 | 23,100円 | |
| gg | 0円 | 0円 | 0円 | 18,260円 | 37,400円 | |
| co.gg | 0円 | 0円 | 0円 | 17,600円 | 25,300円 | |
| net.gg | 0円 | 0円 | 0円 | 17,600円 | 25,300円 | |
| org.gg | 0円 | 0円 | 0円 | 17,600円 | 25,300円 | |
| com.cy | 8,800円 | 23,100円 | 0円 | 9,680円 | 0円 | |
| kg | 6,600円 | 25,300円 | 0円 | 20,900円 | 68,200円 | |
| gr | 0円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 25,300円 | |
| com.gr | 0円 | 7,700円 | 0円 | 0円 | 25,300円 | |
| hr | 0円 | 0円 | 0円 | 33,000円 | 66,000円 | |
| com.hr | 0円 | 0円 | 0円 | 8,800円 | 20,900円 | |
| gp | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 24,530円 | 51,700円 | |
| com.gp | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 20,900円 | 47,300円 | |
| net.gp | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 20,900円 | 47,300円 | |
| gl | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 34,100円 | |
| co.gl | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 34,100円 | |
| com.gl | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 34,100円 | |
| net.gl | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 34,100円 | |
| org.gl | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 34,100円 | |
| gs | 6,600円 | 8,800円 | 0円 | 7,700円 | 27,500円 | |
| pm | 0円 | 5,500円 | 0円 | 11,000円 | 26,400円 | |
| sm | 4,400円 | 0円 | 0円 | 14,300円 | 0円 | |
| sx | 0円 | 0円 | 0円 | 6,160円 | 30,800円 | |
| gi | 18,700円 | 18,700円 | 0円 | 27,500円 | 96,800円 | |
| com.gi | 18,700円 | 18,700円 | 0円 | 27,500円 | 96,800円 | |
| je | 0円 | 0円 | 0円 | 11,770円 | 30,800円 | |
| co.je | 0円 | 0円 | 0円 | 17,600円 | 25,300円 | |
| ge | 5,500円 | 12,100円 | 0円 | 29,700円 | 0円 | |
| com.ge | 5,500円 | 12,100円 | 0円 | 28,600円 | 0円 | |
| ch | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 17,600円 | |
| se | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,700円 | |
| tm.se | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 22,000円 | |
| es | 0円 | 4,400円 | 0円 | 0円 | 15,400円 | |
| com.es | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 14,300円 | |
| nom.es | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 14,300円 | |
| org.es | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 14,300円 | |
| sk | 0円 | 0円 | 0円 | 8,800円 | 19,800円 | |
| si | 0円 | 0円 | 0円 | 4,950円 | 25,300円 | |
| rs | 0円 | 14,300円 | 0円 | 16,500円 | 36,300円 | |
| co.rs | 0円 | 14,300円 | 0円 | 13,200円 | 27,500円 | |
| in.rs | 0円 | 14,300円 | 0円 | 8,800円 | 22,000円 | |
| sh | 0円 | 0円 | 0円 | 18,480円 | 41,800円 | |
| su | 6,600円 | 23,540円 | 0円 | 39,160円 | 66,000円 | |
| tj | 8,800円 | 18,700円 | 0円 | 9,900円 | 0円 | |
| com.tj | 6,600円 | 12,100円 | 0円 | 24,200円 | 0円 | |
| tc | 0円 | 0円 | 0円 | 24,200円 | 47,300円 | |
| cz | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 15,400円 | |
| dk | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 25,300円 | |
| tm | 0円 | 0円 | 0円 | 104,500円 | 115,500円 | |
| de | 0円 | 0円 | 0円 | 3,850円 | 16,500円 | |
| no | 0円 | 14,300円 | 0円 | 64,900円 | 102,300円 | |
| hu | 0円 | 0円 | 0円 | 7,810円 | 0円 | |
| co.hu | 0円 | 0円 | 0円 | 23,100円 | 0円 | |
| pn | 0円 | 8,800円 | 0円 | 43,560円 | 0円 | |
| co.pn | 0円 | 6,600円 | 0円 | 30,360円 | 0円 | |
| net.pn | 0円 | 6,600円 | 0円 | 30,360円 | 0円 | |
| org.pn | 0円 | 6,600円 | 0円 | 30,360円 | 0円 | |
| fi | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,700円 | |
| fo | 0円 | 8,800円 | 0円 | 32,780円 | 52,800円 | |
| fr | 0円 | 0円 | 0円 | 8,800円 | 28,600円 | |
| gf | 6,600円 | 20,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| tf | 0円 | 5,500円 | 0円 | 7,150円 | 22,000円 | |
| bg | 8,800円 | 19,800円 | 0円 | 17,600円 | 0円 | |
| by | 4,400円 | 8,800円 | 0円 | 7,920円 | 0円 | |
| be | 0円 | 6,600円 | 0円 | 2,970円 | 20,900円 | |
| ba | 6,600円 | 18,700円 | 0円 | 20,900円 | 38,500円 | |
| pt | 0円 | 7,700円 | 0円 | 0円 | 25,300円 | |
| com.pt | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 16,500円 | |
| org.pt | 0円 | 0円 | 0円 | 6,710円 | 17,710円 | |
| pl | 0円 | 0円 | 0円 | 7,700円 | 17,600円 | |
| biz.pl | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 17,600円 | |
| com.pl | 0円 | 0円 | 0円 | 7,700円 | 15,400円 | |
| edu.pl | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| info.pl | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 17,600円 | |
| net.pl | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 17,600円 | |
| org.pl | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 17,600円 | |
| warszawa.pl | 4,400円 | 0円 | 0円 | 4,400円 | 0円 | |
| waw.pl | 0円 | 0円 | 0円 | 7,700円 | 28,600円 | |
| yt | 0円 | 5,500円 | 0円 | 7,150円 | 22,000円 | |
| mt | 0円 | 0円 | 0円 | 11,990円 | 33,000円 | |
| com.mt | 0円 | 0円 | 0円 | 15,400円 | 36,300円 | |
| mq | 6,600円 | 20,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| im | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| ac.im | 0円 | 0円 | 0円 | 9,900円 | 24,200円 | |
| co.im | 0円 | 0円 | 0円 | 9,900円 | 23,100円 | |
| ltd.co.im | 0円 | 0円 | 0円 | 9,900円 | 24,200円 | |
| plc.co.im | 0円 | 0円 | 0円 | 9,900円 | 24,200円 | |
| com.im | 0円 | 0円 | 0円 | 9,900円 | 23,100円 | |
| net.im | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| org.im | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| mc | 6,600円 | 27,500円 | 0円 | 22,660円 | 0円 | |
| md | 0円 | 8,800円 | 0円 | 41,800円 | 0円 | |
| me | 0円 | 0円 | 0円 | 5,060円 | 29,700円 | |
| co.me | 6,600円 | 15,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| ms | 0円 | 0円 | 0円 | 14,080円 | 25,300円 | |
| com.ms | 0円 | 0円 | 0円 | 14,080円 | 25,300円 | |
| org.ms | 0円 | 0円 | 0円 | 14,080円 | 25,300円 | |
| lv | 0円 | 8,800円 | 0円 | 0円 | 23,100円 | |
| com.lv | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 20,900円 | |
| net.lv | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 20,900円 | |
| org.lv | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 20,900円 | |
| lt | 0円 | 16,500円 | 0円 | 0円 | 28,600円 | |
| li | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 17,600円 | |
| lu | 0円 | 11,000円 | 0円 | 5,060円 | 34,100円 | |
| ro | 0円 | 23,100円 | 0円 | 0円 | 25,300円 | |
| com.ro | 0円 | 23,100円 | 0円 | 0円 | 20,900円 | |
| re | 0円 | 6,600円 | 0円 | 7,150円 | 22,000円 | |
| ru | 4,400円 | 11,440円 | 0円 | 0円 | 27,500円 | |
| com.ru | 0円 | 13,640円 | 0円 | 0円 | 33,000円 | |
ロシア連邦 | рф | 0円 | 0円 | 0円 | 22,000円 | 36,300円 |
| eu | 0円 | 0円 | 0円 | 3,960円 | 17,600円 | |
| au | 0円 | 4,400円 | 0円 | 0円 | 14,300円 | |
| asn.au | 0円 | 0円 | 0円 | 5,170円 | 14,300円 | |
| com.au | 0円 | 6,600円 | 0円 | 4,840円 | 23,100円 | |
| id.au | 0円 | 0円 | 0円 | 5,170円 | 14,300円 | |
| net.au | 0円 | 0円 | 0円 | 5,170円 | 14,300円 | |
| org.au | 0円 | 0円 | 0円 | 5,170円 | 14,300円 | |
| ki | 0円 | 0円 | 0円 | 158,400円 | 209,000円 | |
| biz.ki | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| com.ki | 0円 | 0円 | 0円 | 27,500円 | 40,700円 | |
| info.ki | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| mobi.ki | 0円 | 0円 | 0円 | 34,100円 | 73,700円 | |
| net.ki | 0円 | 0円 | 0円 | 27,500円 | 40,700円 | |
| org.ki | 0円 | 0円 | 0円 | 27,500円 | 40,700円 | |
| phone.ki | 0円 | 0円 | 0円 | 35,200円 | 70,400円 | |
| tel.ki | 0円 | 0円 | 0円 | 34,100円 | 45,100円 | |
| co.ck | 0円 | 0円 | 0円 | 25,300円 | 0円 | |
| cx | 0円 | 0円 | 0円 | 7,700円 | 31,900円 | |
| cc | 0円 | 0円 | 1,100円 | 3,278円 | 16,500円 | |
| ws | 8,800円 | 11,000円 | 0円 | 4,400円 | 30,800円 | |
| com.sb | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 38,500円 | |
| net.sb | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 39,600円 | |
| org.sb | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 39,600円 | |
| tv | 0円 | 0円 | 1,100円 | 5,720円 | 18,700円 | |
| tk | 0円 | 0円 | 0円 | 2,178円 | 12,100円 | |
| to | 0円 | 20,900円 | 0円 | 19,800円 | 67,100円 | |
| nr | 8,800円 | 31,900円 | 0円 | 29,700円 | 0円 | |
| biz.nr | 0円 | 0円 | 0円 | 15,400円 | 26,400円 | |
| com.nr | 8,800円 | 8,800円 | 0円 | 6,600円 | 0円 | |
| info.nr | 0円 | 0円 | 0円 | 15,400円 | 26,400円 | |
| net.nr | 8,800円 | 8,800円 | 0円 | 6,600円 | 0円 | |
| org.nr | 0円 | 0円 | 0円 | 15,400円 | 26,400円 | |
| nu | 0円 | 8,800円 | 0円 | 0円 | 18,700円 | |
| nz | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,700円 | |
| co.nz | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,700円 | |
| geek.nz | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,700円 | |
| gen.nz | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,700円 | |
| net.nz | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,700円 | |
| org.nz | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,700円 | |
| nf | 0円 | 0円 | 0円 | 28,050円 | 39,600円 | |
| com.nf | 0円 | 0円 | 0円 | 13,750円 | 23,100円 | |
| info.nf | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| net.nf | 0円 | 0円 | 0円 | 13,750円 | 23,100円 | |
| web.nf | 0円 | 0円 | 0円 | 22,000円 | 137,500円 | |
| hm | 8,800円 | 8,800円 | 0円 | 13,200円 | 0円 | |
| vu | 9,900円 | 36,300円 | 0円 | 28,600円 | 71,500円 | |
| pw | 0円 | 0円 | 0円 | 3,300円 | 9,900円 | |
| biz.fj | 4,400円 | 37,400円 | 0円 | 33,000円 | 0円 | |
| com.fj | 4,400円 | 37,400円 | 0円 | 33,000円 | 0円 | |
