海外ドメイン取得、海外商標登録、海外法人設立
【公式】海外ドメイン取得なら海外ドメインコム

MENU

メニューを飛ばす
  • 海外ドメイン取得
    • 南北アメリカドメイン取得
      • 南北アメリカドメイン更新
    • ヨーロッパドメイン取得
      • ヨーロッパドメイン更新
    • アジアドメイン取得
      • アジアドメイン更新
    • アフリカドメイン取得
      • アフリカドメイン更新
    • オセアニアドメイン取得
      • オセアニアドメイン更新
    • 中東ドメイン取得
      • 中東ドメイン更新
    • その他ドメイン取得
      • その他ドメイン更新
    • 各種変更手続費用一覧
  • 海外商標登録
    • アメリカ商標登録
    • ヨーロッパ商標登録
    • アフリカ商標登録
    • アジア商標登録
    • オセアニア商標登録
  • 外国語翻訳
    • 英語翻訳
    • 中国語翻訳(簡体・繁体)
    • スペイン語翻訳
    • ポルトガル語翻訳
    • ドイツ語翻訳
    • アラビア語翻訳
    • フランス語翻訳
    • ロシア語翻訳
    • 韓国語翻訳
    • イタリア語翻訳
  • 海外法人設立
    • 香港法人設立
    • BVI法人設立
    • ベリーズ法人設立
    • マーシャル法人設立
    • セーシェル法人設立
    • サモア法人設立
    • アンギラ法人設立
    • モーリシャス法人設立
    • パナマ法人設立
    • ネイビス法人設立
    • ケイマン法人設立
    • 米国法人設立
    • イギリス法人設立
  • FAQ
    • 海外ドメイン取得についてのFAQ
    • 海外商標登録についてのFAQ
    • 外国語翻訳についてのFAQ
    • 海外法人設立についてのFAQ
  • お問い合わせ

ヨーロッパドメイン更新

  • HOME »
  • 海外ドメイン取得 »
  • ヨーロッパドメイン取得 »
  • ヨーロッパドメイン更新

国名 ドメイン 更新年数
ヨーロッパ 1年 2年 3年 5年 10年
アイスランド is 10,340 20,680 31,020 51,700 103,400
アイルランド ie 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
アセンション島 ac 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
アゼルバイジャン az 52,800 105,600 158,400 264,000 528,000
アルバニア al 14,960 29,920 44,880 74,800 149,600
アルメニア am 7,700 15,400 23,100 38,500 77,000
アルメニア radio.am 6,600 13,200 19,800 33,000 66,000
アンギラ ai - 26,400 - - 132,000
アンギラ com.ai - 26,400 39,600 66,000 132,000
アンギラ net.ai - 26,400 39,600 66,000 132,000
アンギラ off.ai - 26,400 39,600 66,000 132,000
アンギラ org.ai - 26,400 39,600 66,000 132,000
アンドラ ad - 24,200 36,300 60,500 121,000
イギリス uk 1,958 3,916 5,874 9,790 19,580
イギリス co.uk 1,958 3,916 5,874 9,790 19,580
イギリス ltd.uk 1,958 3,916 5,874 9,790 19,580
イギリス me.uk 1,958 3,916 5,874 9,790 19,580
イギリス org.uk 1,958 3,916 5,874 9,790 19,580
イギリス plc.uk 1,958 3,916 5,874 9,790 19,580
イギリス領インド洋地域 io 10,340 20,680 31,020 51,700 103,400
イギリス領ヴァージン諸島 vg 9,900 19,800 29,700 49,500 99,000
イタリア it 9,350 18,700 28,050 46,750 93,500
ウォリス・フツナ wf 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
ウクライナ ua 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
ウクライナ com.ua 7,700 15,400 23,100 38,500 77,000
ウクライナ kiev.ua 17,600 35,200 52,800 88,000 176,000
ウズベキスタン uz 17,600 35,200 52,800 88,000 176,000
ウズベキスタン co.uz 8,800 17,600 26,400 44,000 88,000
ウズベキスタン com.uz 8,800 17,600 26,400 44,000 88,000
エストニア ee 15,950 31,900 47,850 79,750 159,500
エストニア co.ee 9,900 19,800 29,700 49,500 99,000
エストニア com.ee 16,500 33,000 49,500 82,500 165,000
オランダ nl 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
オーストリア at 4,400 8,800 13,200 22,000 44,000
オーストリア co.at 4,400 8,800 13,200 22,000 44,000
オーストリア or.at 4,400 8,800 13,200 22,000 44,000
カザフスタン kz 6,600 13,200 19,800 33,000 66,000
カザフスタン com.kz 3,300 6,600 9,900 16,500 33,000
カザフスタン net.kz 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
カザフスタン org.kz 8,800 17,600 26,400 44,000 88,000
ガーンジー gg 14,960 29,920 44,880 74,800 149,600
ガーンジー co.gg 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
ガーンジー net.gg 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
ガーンジー org.gg 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
キプロス com.cy 8,800 17,600 26,400 44,000 88,000
キルギス kg 14,300 28,600 42,900 71,500 143,000
ギリシャ gr 4,400 8,800 13,200 22,000 44,000
ギリシャ com.gr 4,950 9,900 14,850 24,750 49,500
クロアチア hr 33,000 66,000 99,000 165,000 330,000
クロアチア com.hr 8,800 17,600 26,400 44,000 88,000
グアドループ gp 17,600 35,200 52,800 88,000 176,000
グアドループ com.gp 16,500 33,000 49,500 82,500 165,000
グアドループ net.gp 16,500 33,000 49,500 82,500 165,000
グリーンランド gl 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
グリーンランド co.gl 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
グリーンランド com.gl 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
グリーンランド net.gl 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
グリーンランド org.gl 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 gs 7,810 15,620 23,430 39,050 78,100
サンピエール・ミクロン島 pm 27,500 55,000 82,500 137,500 275,000
サンマリノ sm 27,500 55,000 82,500 137,500 275,000
シント・マールテン sx 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
ジブラルタル gi 18,700 37,400 56,100 93,500 187,000
ジブラルタル com.gi 18,700 37,400 56,100 93,500 187,000
ジャージー je 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
ジャージー co.je 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
ジョージア ge 28,600 57,200 85,800 143,000 286,000
ジョージア com.ge 28,600 57,200 85,800 143,000 286,000
スイス ch 3,080 6,160 9,240 15,400 30,800
スウェーデン se 5,830 11,660 17,490 29,150 58,300
スウェーデン tm.se 5,830 11,660 17,490 29,150 58,300
スペイン es 3,850 7,700 11,550 19,250 38,500
スペイン com.es 3,300 6,600 9,900 16,500 33,000
スペイン nom.es 3,300 6,600 9,900 16,500 33,000
スペイン org.es 3,300 6,600 9,900 16,500 33,000
スロバキア sk 7,150 14,300 21,450 35,750 71,500
スロベニア si 4,180 8,360 12,540 20,900 41,800
セルビア rs 16,500 33,000 49,500 82,500 165,000
セルビア co.rs 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
セルビア in.rs 8,800 17,600 26,400 44,000 88,000
セントヘレナ sh 9,900 19,800 29,700 49,500 99,000
ソビエト連邦 su 9,350 18,700 28,050 46,750 93,500
タジキスタン tj 12,100 24,200 36,300 60,500 121,000
タジキスタン com.tj 16,500 33,000 49,500 82,500 165,000
タークス・カイコス諸島 tc 14,960 29,920 44,880 74,800 149,600
チェコ cz 3,828 7,656 11,484 19,140 38,280
デンマーク dk 7,700 15,400 23,100 38,500 77,000
トルクメニスタン tm - - - - 176,000
ドイツ de 3,850 7,700 11,550 19,250 38,500
ノルウェー no 64,900 129,800 194,700 324,500 649,000
ハンガリー hu 6,600 13,200 19,800 33,000 66,000
ハンガリー co.hu 8,800 17,600 26,400 44,000 88,000
ピトケアン諸島 pn 31,240 62,480 93,720 156,200 312,400
ピトケアン諸島 co.pn 21,340 42,680 64,020 106,700 213,400
ピトケアン諸島 net.pn 21,340 42,680 64,020 106,700 213,400
ピトケアン諸島 org.pn 21,340 42,680 64,020 106,700 213,400
フィンランド fi 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
フェロー諸島 fo 20,900 41,800 62,700 104,500 209,000
フランス fr 8,800 17,600 26,400 44,000 88,000
フランス領ギアナ gf 16,500 33,000 49,500 82,500 165,000
フランス領南方・南極地域 tf 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
ブルガリア bg 17,600 35,200 52,800 88,000 176,000
ベラルーシ by 6,930 13,860 20,790 34,650 69,300
ベルギー be 1,870 3,740 5,610 9,350 18,700
ボスニア・ヘルツェゴビナ ba 20,900 41,800 62,700 104,500 209,000
ポルトガル pt 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
ポルトガル com.pt 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
ポルトガル org.pt 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
ポーランド pl 7,700 15,400 23,100 38,500 77,000
ポーランド biz.pl 7,700 15,400 23,100 38,500 77,000
ポーランド com.pl 7,700 15,400 23,100 38,500 77,000
ポーランド edu.pl 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
ポーランド info.pl 7,700 15,400 23,100 38,500 77,000
ポーランド net.pl 7,700 15,400 23,100 38,500 77,000
ポーランド org.pl 7,700 15,400 23,100 38,500 77,000
ポーランド warszawa.pl 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
ポーランド waw.pl 7,700 15,400 23,100 38,500 77,000
マヨット yt 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
マルタ mt 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
マルタ com.mt 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
マルティニーク mq 17,600 35,200 52,800 88,000 176,000
マン島 im 4,400 8,800 13,200 22,000 44,000
マン島 ac.im 9,900 19,800 29,700 49,500 99,000
マン島 co.im 9,900 19,800 29,700 49,500 99,000
マン島 ltd.co.im 9,900 19,800 29,700 49,500 99,000
マン島 plc.co.im 9,900 19,800 29,700 49,500 99,000
マン島 com.im 9,900 19,800 29,700 49,500 99,000
マン島 net.im 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
マン島 org.im 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
モナコ mc 16,500 33,000 49,500 82,500 165,000
モルドバ md 37,400 74,800 112,200 187,000 374,000
モンテネグロ me 3,300 6,600 9,900 16,500 33,000
モンテネグロ co.me 19,800 39,600 59,400 99,000 198,000
モントセラト ms 5,390 10,780 16,170 26,950 53,900
モントセラト com.ms 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
モントセラト org.ms 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
ラトビア lv 6,050 12,100 18,150 30,250 60,500
ラトビア com.lv 6,050 12,100 18,150 30,250 60,500
ラトビア net.lv 6,050 12,100 18,150 30,250 60,500
ラトビア org.lv 6,050 12,100 18,150 30,250 60,500
リトアニア lt 4,400 8,800 13,200 22,000 44,000
リヒテンシュタイン li 3,300 6,600 9,900 16,500 33,000
ルクセンブルク lu 4,400 8,800 13,200 22,000 44,000
ルーマニア ro 8,580 17,160 25,740 42,900 85,800
ルーマニア com.ro 4,400 8,800 13,200 22,000 44,000
レユニオン re 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
ロシア ru 6,270 12,540 18,810 31,350 62,700
ロシア com.ru 5,830 11,660 17,490 29,150 58,300
ロシア連邦 рф 3,300 6,600 9,900 16,500 33,000
欧州連合 eu 3,080 6,160 9,240 15,400 30,800
← アフリカドメイン更新
中東ドメイン更新 →

メインメニュー

  • 海外ドメイン取得
    • 南北アメリカドメイン取得
      • 南北アメリカドメイン更新
    • ヨーロッパドメイン取得
      • ヨーロッパドメイン更新
    • アジアドメイン取得
      • アジアドメイン更新
    • アフリカドメイン取得
      • アフリカドメイン更新
    • オセアニアドメイン取得
      • オセアニアドメイン更新
    • 中東ドメイン取得
      • 中東ドメイン更新
    • その他ドメイン取得
      • その他ドメイン更新
    • 各種変更手続費用一覧
  • 海外商標登録
    • アメリカ商標登録
    • ヨーロッパ商標登録
    • アフリカ商標登録
    • アジア商標登録
    • オセアニア商標登録
  • 外国語翻訳
    • 英語翻訳
    • 中国語翻訳(簡体・繁体)
    • スペイン語翻訳
    • ポルトガル語翻訳
    • ドイツ語翻訳
    • アラビア語翻訳
    • フランス語翻訳
    • ロシア語翻訳
    • 韓国語翻訳
    • イタリア語翻訳
  • 海外法人設立
    • 香港法人設立
    • BVI法人設立
    • ベリーズ法人設立
    • マーシャル法人設立
    • セーシェル法人設立
    • サモア法人設立
    • アンギラ法人設立
    • モーリシャス法人設立
    • パナマ法人設立
    • ネイビス法人設立
    • ケイマン法人設立
    • 米国法人設立
    • イギリス法人設立
  • FAQ
    • 海外ドメイン取得についてのFAQ
    • 海外商標登録についてのFAQ
    • 外国語翻訳についてのFAQ
    • 海外法人設立についてのFAQ
  • お問い合わせ
PAGETOP
PAGETOP
Domain Network Ltd
Levels 20, Tower 2 Darling Park, 201 Sussex Street, 201 Sussex Street, Sydney, New South Wales, 2000
  • 海外ドメイン取得
    • 南北アメリカドメイン取得
      • 南北アメリカドメイン更新
    • ヨーロッパドメイン取得
      • ヨーロッパドメイン更新
    • アジアドメイン取得
      • アジアドメイン更新
    • アフリカドメイン取得
      • アフリカドメイン更新
    • オセアニアドメイン取得
      • オセアニアドメイン更新
    • 中東ドメイン取得
      • 中東ドメイン更新
    • その他ドメイン取得
      • その他ドメイン更新
    • 各種変更手続費用一覧
  • 海外商標登録
    • アメリカ商標登録
    • ヨーロッパ商標登録
    • アフリカ商標登録
    • アジア商標登録
    • オセアニア商標登録
  • 外国語翻訳
    • 英語翻訳
    • 中国語翻訳(簡体・繁体)
    • スペイン語翻訳
    • ポルトガル語翻訳
    • ドイツ語翻訳
    • アラビア語翻訳
    • フランス語翻訳
    • ロシア語翻訳
    • 韓国語翻訳
    • イタリア語翻訳
  • 海外法人設立
    • 香港法人設立
    • BVI法人設立
    • ベリーズ法人設立
    • マーシャル法人設立
    • セーシェル法人設立
    • サモア法人設立
    • アンギラ法人設立
    • モーリシャス法人設立
    • パナマ法人設立
    • ネイビス法人設立
    • ケイマン法人設立
    • 米国法人設立
    • イギリス法人設立
  • FAQ
    • 海外ドメイン取得についてのFAQ
    • 海外商標登録についてのFAQ
    • 外国語翻訳についてのFAQ
    • 海外法人設立についてのFAQ
  • お問い合わせ
Copyright © 【公式】海外ドメイン取得なら海外ドメインコム All Rights Reserved.