海外ドメイン取得、海外商標登録、海外法人設立
【公式】海外ドメイン取得なら海外ドメインコム

MENU

メニューを飛ばす
  • 海外ドメイン取得
    • 南北アメリカドメイン取得
      • 南北アメリカドメイン更新
    • ヨーロッパドメイン取得
      • ヨーロッパドメイン更新
    • アジアドメイン取得
      • アジアドメイン更新
    • アフリカドメイン取得
      • アフリカドメイン更新
    • オセアニアドメイン取得
      • オセアニアドメイン更新
    • 中東ドメイン取得
      • 中東ドメイン更新
    • その他ドメイン取得
      • その他ドメイン更新
    • 各種変更手続費用一覧
  • 海外商標登録
    • アメリカ商標登録
    • ヨーロッパ商標登録
    • アフリカ商標登録
    • アジア商標登録
    • オセアニア商標登録
  • 外国語翻訳
    • 英語翻訳
    • 中国語翻訳(簡体・繁体)
    • スペイン語翻訳
    • ポルトガル語翻訳
    • ドイツ語翻訳
    • アラビア語翻訳
    • フランス語翻訳
    • ロシア語翻訳
    • 韓国語翻訳
    • イタリア語翻訳
  • 海外法人設立
    • 香港法人設立
    • BVI法人設立
    • ベリーズ法人設立
    • マーシャル法人設立
    • セーシェル法人設立
    • サモア法人設立
    • アンギラ法人設立
    • モーリシャス法人設立
    • パナマ法人設立
    • ネイビス法人設立
    • ケイマン法人設立
    • 米国法人設立
    • イギリス法人設立
  • FAQ
    • 海外ドメイン取得についてのFAQ
    • 海外商標登録についてのFAQ
    • 外国語翻訳についてのFAQ
    • 海外法人設立についてのFAQ
  • お問い合わせ

アジアドメイン更新

  • HOME »
  • 海外ドメイン取得 »
  • アジアドメイン取得 »
  • アジアドメイン更新

国名 ドメイン 更新年数
アジア 1年 2年 3年 5年 10年
インド in 3,278 6,556 9,834 16,390 32,780
インド co.in 3,278 6,556 9,834 16,390 32,780
インド firm.in 3,278 6,556 9,834 16,390 32,780
インド gen.in 3,278 6,556 9,834 16,390 32,780
インド ind.in 3,278 6,556 9,834 16,390 32,780
インド net.in 3,278 6,556 9,834 16,390 32,780
インド org.in 3,278 6,556 9,834 16,390 32,780
インドネシア id 5,610 11,220 16,830 28,050 56,100
インドネシア co.id 41,800 83,600 125,400 209,000 418,000
カンボジア com.kh 32,780 65,560 98,340 163,900 327,800
シンガポール sg 10,120 20,240 30,360 50,600 101,200
シンガポール com.sg 10,120 20,240 30,360 50,600 101,200
シンガポール edu.sg 8,800 17,600 26,400 44,000 88,000
シンガポール net.sg 12,650 25,300 37,950 63,250 126,500
シンガポール org.sg 8,800 17,600 26,400 44,000 88,000
シンガポール per.sg 16,500 33,000 49,500 82,500 165,000
スリランカ lk 29,040 58,080 87,120 145,200 290,400
タイ co.th 18,700 37,400 56,100 93,500 187,000
タイ in.th 30,800 61,600 92,400 154,000 308,000
バングラデシュ com.bd 29,040 58,080 87,120 145,200 290,400
パキスタン pk - 13,750 20,625 34,375 68,750
パキスタン biz.pk - 23,100 34,650 57,750 115,500
パキスタン com.pk - 13,750 20,625 34,375 68,750
パキスタン net.pk - 23,100 34,650 57,750 115,500
パキスタン org.pk - 18,810 28,215 47,025 94,050
パキスタン web.pk - 18,810 28,215 47,025 94,050
フィリピン ph 14,300 28,600 42,900 71,500 143,000
フィリピン com.ph 14,300 28,600 42,900 71,500 143,000
フィリピン net.ph 11,880 23,760 35,640 59,400 118,800
フィリピン org.ph 11,880 23,760 35,640 59,400 118,800
ベトナム vn 11,220 22,440 33,660 56,100 112,200
ベトナム ac.vn 8,910 17,820 26,730 44,550 89,100
ベトナム biz.vn 8,910 17,820 26,730 44,550 89,100
ベトナム com.vn 11,220 22,440 33,660 56,100 112,200
ベトナム info.vn 8,910 17,820 26,730 44,550 89,100
ベトナム name.vn 8,910 17,820 26,730 44,550 89,100
ベトナム net.vn 8,910 17,820 26,730 44,550 89,100
ベトナム org.vn 8,910 17,820 26,730 44,550 89,100
ベトナム pro.vn 8,910 17,820 26,730 44,550 89,100
マカオ com.mo 64,900 129,800 194,700 324,500 649,000
マレーシア my 17,600 35,200 52,800 88,000 176,000
マレーシア com.my 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
マレーシア net.my 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
マレーシア org.my 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
ミャンマー com.mm 30,800 61,600 92,400 154,000 308,000
モルディブ com.mv 44,000 88,000 132,000 220,000 440,000
モンゴル mn 8,250 16,500 24,750 41,250 82,500
ラオス la 5,940 11,880 17,820 29,700 59,400
中国 cn 4,290 8,580 12,870 21,450 42,900
中国 com.cn 4,290 8,580 12,870 21,450 42,900
台湾 tw 5,060 10,120 15,180 25,300 50,600
台湾 club.tw 4,730 9,460 14,190 23,650 47,300
台湾 com.tw 5,060 10,120 15,180 25,300 50,600
台湾 ebiz.tw 4,730 9,460 14,190 23,650 47,300
台湾 game.tw 4,730 9,460 14,190 23,650 47,300
台湾 idv.tw 4,730 9,460 14,190 23,650 47,300
台湾 org.tw 4,378 8,756 13,134 21,890 43,780
台湾 台灣 4,730 9,460 14,190 23,650 47,300
日本 jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 ac.jp 6,600 13,200 19,800 33,000 66,000
日本 ad.jp 6,600 13,200 19,800 33,000 66,000
日本 aichi.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 akita.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 aomori.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 chiba.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 co.jp 5,720 11,440 17,160 28,600 57,200
日本 ed.jp 6,600 13,200 19,800 33,000 66,000
日本 ehime.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 fukui.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 fukuoka.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 fukushima.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 gifu.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 go.jp 6,600 13,200 19,800 33,000 66,000
日本 gr.jp 6,600 13,200 19,800 33,000 66,000
日本 gunma.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 hiroshima.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 hokkaido.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 hyogo.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 ibaraki.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 ishikawa.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 iwate.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 kagawa.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 kagoshima.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 kanagawa.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 kochi.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 kumamoto.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 kyoto.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 mie.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 miyagi.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 miyazaki.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 nagano.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 nagasaki.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 nara.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 ne.jp 6,600 13,200 19,800 33,000 66,000
日本 niigata.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 oita.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 okayama.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 okinawa.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 or.jp 5,720 11,440 17,160 28,600 57,200
日本 osaka.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 saga.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 saitama.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 shiga.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 shimane.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 shizuoka.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 tochigi.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 tokushima.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 tokyo.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 tottori.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 toyama.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 wakayama.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 和歌山.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 富山.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 京都.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 東京.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 長野.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 青森.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 福岡.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 静岡.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 栃木.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 埼玉.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 石川.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 香川.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 宮崎.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 山口.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 群馬.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 長崎.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 熊本.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 愛媛.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 地域型.jp 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
日本 鹿児島.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 北海道.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 岩手.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 新潟.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 三重.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 福井.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 兵庫.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 高知.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 大分.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 福島.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 徳島.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 広島.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 島根.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 千葉.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 岐阜.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 神奈川.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 奈良.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 大阪.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 佐賀.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 山梨.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 岡山.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 山形.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 秋田.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 鳥取.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 茨城.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 宮城.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 沖縄.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 愛知.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 滋賀.jp 2,200 4,400 6,600 11,000 22,000
日本 yamagata.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 yamaguchi.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
日本 yamanashi.jp 3,124 6,248 9,372 15,620 31,240
東ティモール tl 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
韓国 kr 10,120 20,240 30,360 50,600 101,200
韓国 co.kr 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
韓国 ne.kr 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
韓国 or.kr 8,800 17,600 26,400 44,000 88,000
香港 hk 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
香港 com.hk 22,000 44,000 66,000 110,000 220,000
香港 net.hk 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
香港 org.hk 5,500 11,000 16,500 27,500 55,000
← その他ドメイン取得
アフリカドメイン更新 →

メインメニュー

  • 海外ドメイン取得
    • 南北アメリカドメイン取得
      • 南北アメリカドメイン更新
    • ヨーロッパドメイン取得
      • ヨーロッパドメイン更新
    • アジアドメイン取得
      • アジアドメイン更新
    • アフリカドメイン取得
      • アフリカドメイン更新
    • オセアニアドメイン取得
      • オセアニアドメイン更新
    • 中東ドメイン取得
      • 中東ドメイン更新
    • その他ドメイン取得
      • その他ドメイン更新
    • 各種変更手続費用一覧
  • 海外商標登録
    • アメリカ商標登録
    • ヨーロッパ商標登録
    • アフリカ商標登録
    • アジア商標登録
    • オセアニア商標登録
  • 外国語翻訳
    • 英語翻訳
    • 中国語翻訳(簡体・繁体)
    • スペイン語翻訳
    • ポルトガル語翻訳
    • ドイツ語翻訳
    • アラビア語翻訳
    • フランス語翻訳
    • ロシア語翻訳
    • 韓国語翻訳
    • イタリア語翻訳
  • 海外法人設立
    • 香港法人設立
    • BVI法人設立
    • ベリーズ法人設立
    • マーシャル法人設立
    • セーシェル法人設立
    • サモア法人設立
    • アンギラ法人設立
    • モーリシャス法人設立
    • パナマ法人設立
    • ネイビス法人設立
    • ケイマン法人設立
    • 米国法人設立
    • イギリス法人設立
  • FAQ
    • 海外ドメイン取得についてのFAQ
    • 海外商標登録についてのFAQ
    • 外国語翻訳についてのFAQ
    • 海外法人設立についてのFAQ
  • お問い合わせ
PAGETOP
PAGETOP
Domain Network Ltd
Levels 20, Tower 2 Darling Park, 201 Sussex Street, 201 Sussex Street, Sydney, New South Wales, 2000
  • 海外ドメイン取得
    • 南北アメリカドメイン取得
      • 南北アメリカドメイン更新
    • ヨーロッパドメイン取得
      • ヨーロッパドメイン更新
    • アジアドメイン取得
      • アジアドメイン更新
    • アフリカドメイン取得
      • アフリカドメイン更新
    • オセアニアドメイン取得
      • オセアニアドメイン更新
    • 中東ドメイン取得
      • 中東ドメイン更新
    • その他ドメイン取得
      • その他ドメイン更新
    • 各種変更手続費用一覧
  • 海外商標登録
    • アメリカ商標登録
    • ヨーロッパ商標登録
    • アフリカ商標登録
    • アジア商標登録
    • オセアニア商標登録
  • 外国語翻訳
    • 英語翻訳
    • 中国語翻訳(簡体・繁体)
    • スペイン語翻訳
    • ポルトガル語翻訳
    • ドイツ語翻訳
    • アラビア語翻訳
    • フランス語翻訳
    • ロシア語翻訳
    • 韓国語翻訳
    • イタリア語翻訳
  • 海外法人設立
    • 香港法人設立
    • BVI法人設立
    • ベリーズ法人設立
    • マーシャル法人設立
    • セーシェル法人設立
    • サモア法人設立
    • アンギラ法人設立
    • モーリシャス法人設立
    • パナマ法人設立
    • ネイビス法人設立
    • ケイマン法人設立
    • 米国法人設立
    • イギリス法人設立
  • FAQ
    • 海外ドメイン取得についてのFAQ
    • 海外商標登録についてのFAQ
    • 外国語翻訳についてのFAQ
    • 海外法人設立についてのFAQ
  • お問い合わせ
Copyright © 【公式】海外ドメイン取得なら海外ドメインコム All Rights Reserved.