海外ドメイン取得、海外商標登録、海外法人設立
【公式】海外ドメイン取得なら海外ドメインコム

MENU

メニューを飛ばす
  • 海外ドメイン取得
    • 南北アメリカドメイン取得
      • 南北アメリカドメイン更新
    • ヨーロッパドメイン取得
      • ヨーロッパドメイン更新
    • アジアドメイン取得
      • アジアドメイン更新
    • アフリカドメイン取得
      • アフリカドメイン更新
    • オセアニアドメイン取得
      • オセアニアドメイン更新
    • 中東ドメイン取得
      • 中東ドメイン更新
    • その他ドメイン取得
      • その他ドメイン更新
    • 各種変更手続費用一覧
  • 海外商標登録
    • アメリカ商標登録
    • ヨーロッパ商標登録
    • アフリカ商標登録
    • アジア商標登録
    • オセアニア商標登録
  • 外国語翻訳
    • 英語翻訳
    • 中国語翻訳(簡体・繁体)
    • スペイン語翻訳
    • ポルトガル語翻訳
    • ドイツ語翻訳
    • アラビア語翻訳
    • フランス語翻訳
    • ロシア語翻訳
    • 韓国語翻訳
    • イタリア語翻訳
  • 海外法人設立
    • 香港法人設立
    • BVI法人設立
    • ベリーズ法人設立
    • マーシャル法人設立
    • セーシェル法人設立
    • サモア法人設立
    • アンギラ法人設立
    • モーリシャス法人設立
    • パナマ法人設立
    • ネイビス法人設立
    • ケイマン法人設立
    • 米国法人設立
    • イギリス法人設立
  • FAQ
    • 海外ドメイン取得についてのFAQ
    • 海外商標登録についてのFAQ
    • 外国語翻訳についてのFAQ
    • 海外法人設立についてのFAQ
  • お問い合わせ

アフリカドメイン更新

  • HOME »
  • 海外ドメイン取得 »
  • アフリカドメイン取得 »
  • アフリカドメイン更新

国名 ドメイン 更新年数
アフリカ   1年 2年 3年 5年 10年
アルジェリア dz 110,000 220,000 330,000 550,000 1,100,000
ウガンダ ug 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
ウガンダ co.ug 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
ウガンダ org.ug 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
エジプト com.eg 72,600 145,200 217,800 363,000 726,000
カメルーン cm 14,080 28,160 42,240 70,400 140,800
カメルーン co.cm 3,300 6,600 9,900 16,500 33,000
カメルーン com.cm 3,300 6,600 9,900 16,500 33,000
カメルーン net.cm 3,300 6,600 9,900 16,500 33,000
カーボベルデ cv 9,900 19,800 29,700 49,500 99,000
カーボベルデ com.cv 9,900 19,800 29,700 49,500 99,000
ガボン ga 3,565 7,130 10,695 17,825 35,651
ガンビア gm 8,800 17,600 26,400 44,000 88,000
ケニア co.ke 44,000 88,000 132,000 220,000 440,000
ケニア or.ke 11,000 22,000 33,000 55,000 110,000
コンゴ共和国 cg 60,500 121,000 181,500 302,500 605,000
コンゴ民主共和国 cd 12,100 24,200 36,300 60,500 121,000
コートジボワール ci 80,300 160,600 240,900 401,500 803,000
コートジボワール co.ci 80,300 160,600 240,900 401,500 803,000
コートジボワール com.ci 80,300 160,600 240,900 401,500 803,000
コートジボワール net.ci 80,300 160,600 240,900 401,500 803,000
サントメ・プリンシペ st 9,900 19,800 29,700 49,500 99,000
シエラレオネ sl 14,300 28,600 42,900 71,500 143,000
シエラレオネ com.sl 30,360 60,720 91,080 151,800 303,600
ジブチ dj 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
セネガル sn 37,400 74,800 112,200 187,000 374,000
セネガル com.sn 37,400 74,800 112,200 187,000 374,000
セーシェル sc 17,930 35,860 53,790 89,650 179,300
セーシェル com.sc 17,930 35,860 53,790 89,650 179,300
セーシェル net.sc 17,930 35,860 53,790 89,650 179,300
セーシェル org.sc 17,930 35,860 53,790 89,650 179,300
ソマリア so 10,890 - - - -
チュニジア com.tn 52,800 105,600 158,400 264,000 528,000
ナイジェリア com.ng 22,000 44,000 66,000 110,000 220,000
ナイジェリア org.ng 8,800 17,600 26,400 44,000 88,000
ナミビア na 843,700 1,687,400 2,531,100 4,218,500 8,437,000
ナミビア co.na 22,000 44,000 66,000 110,000 220,000
ナミビア com.na 112,200 224,400 336,600 561,000 1,122,000
ナミビア org.na 102,300 204,600 306,900 511,500 1,023,000
ブルンジ bi 14,960 29,920 44,880 74,800 149,600
ブルンジ co.bi 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
ブルンジ com.bi 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
ブルンジ or.bi 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
ブルンジ org.bi 13,200 26,400 39,600 66,000 132,000
マダガスカル mg 22,000 44,000 66,000 110,000 220,000
マダガスカル co.mg 22,000 44,000 66,000 110,000 220,000
マダガスカル com.mg 22,000 44,000 66,000 110,000 220,000
マダガスカル net.mg 22,000 44,000 66,000 110,000 220,000
マダガスカル org.mg 22,880 45,760 68,640 114,400 228,800
マラウイ mw - 28,160 42,240 70,400 140,800
マリ ml 3,565 7,130 10,695 17,825 35,651
モロッコ ma 16,500 33,000 49,500 82,500 165,000
モロッコ co.ma 16,500 33,000 49,500 82,500 165,000
モーリシャス mu 14,960 29,920 44,880 74,800 149,600
モーリシャス ac.mu 14,960 29,920 44,880 74,800 149,600
モーリシャス co.mu 14,960 29,920 44,880 74,800 149,600
モーリシャス com.mu 14,960 29,920 44,880 74,800 149,600
モーリシャス net.mu 14,960 29,920 44,880 74,800 149,600
モーリシャス or.mu 14,960 29,920 44,880 74,800 149,600
モーリシャス org.mu 14,960 29,920 44,880 74,800 149,600
リビア ly 17,600 35,200 52,800 88,000 176,000
リビア com.ly 7,700 15,400 23,100 38,500 77,000
ルワンダ rw 62,700 125,400 188,100 313,500 627,000
レソト co.ls 14,300 28,600 42,900 71,500 143,000
レソト org.ls 14,300 28,600 42,900 71,500 143,000
中央アフリカ cf 3,565 7,130 10,695 17,825 35,651
南アフリカ co.za 3,300 6,600 9,900 16,500 33,000
← アジアドメイン更新
ヨーロッパドメイン更新 →

メインメニュー

  • 海外ドメイン取得
    • 南北アメリカドメイン取得
      • 南北アメリカドメイン更新
    • ヨーロッパドメイン取得
      • ヨーロッパドメイン更新
    • アジアドメイン取得
      • アジアドメイン更新
    • アフリカドメイン取得
      • アフリカドメイン更新
    • オセアニアドメイン取得
      • オセアニアドメイン更新
    • 中東ドメイン取得
      • 中東ドメイン更新
    • その他ドメイン取得
      • その他ドメイン更新
    • 各種変更手続費用一覧
  • 海外商標登録
    • アメリカ商標登録
    • ヨーロッパ商標登録
    • アフリカ商標登録
    • アジア商標登録
    • オセアニア商標登録
  • 外国語翻訳
    • 英語翻訳
    • 中国語翻訳(簡体・繁体)
    • スペイン語翻訳
    • ポルトガル語翻訳
    • ドイツ語翻訳
    • アラビア語翻訳
    • フランス語翻訳
    • ロシア語翻訳
    • 韓国語翻訳
    • イタリア語翻訳
  • 海外法人設立
    • 香港法人設立
    • BVI法人設立
    • ベリーズ法人設立
    • マーシャル法人設立
    • セーシェル法人設立
    • サモア法人設立
    • アンギラ法人設立
    • モーリシャス法人設立
    • パナマ法人設立
    • ネイビス法人設立
    • ケイマン法人設立
    • 米国法人設立
    • イギリス法人設立
  • FAQ
    • 海外ドメイン取得についてのFAQ
    • 海外商標登録についてのFAQ
    • 外国語翻訳についてのFAQ
    • 海外法人設立についてのFAQ
  • お問い合わせ
PAGETOP
PAGETOP
Domain Network Ltd
Levels 20, Tower 2 Darling Park, 201 Sussex Street, 201 Sussex Street, Sydney, New South Wales, 2000
  • 海外ドメイン取得
    • 南北アメリカドメイン取得
      • 南北アメリカドメイン更新
    • ヨーロッパドメイン取得
      • ヨーロッパドメイン更新
    • アジアドメイン取得
      • アジアドメイン更新
    • アフリカドメイン取得
      • アフリカドメイン更新
    • オセアニアドメイン取得
      • オセアニアドメイン更新
    • 中東ドメイン取得
      • 中東ドメイン更新
    • その他ドメイン取得
      • その他ドメイン更新
    • 各種変更手続費用一覧
  • 海外商標登録
    • アメリカ商標登録
    • ヨーロッパ商標登録
    • アフリカ商標登録
    • アジア商標登録
    • オセアニア商標登録
  • 外国語翻訳
    • 英語翻訳
    • 中国語翻訳(簡体・繁体)
    • スペイン語翻訳
    • ポルトガル語翻訳
    • ドイツ語翻訳
    • アラビア語翻訳
    • フランス語翻訳
    • ロシア語翻訳
    • 韓国語翻訳
    • イタリア語翻訳
  • 海外法人設立
    • 香港法人設立
    • BVI法人設立
    • ベリーズ法人設立
    • マーシャル法人設立
    • セーシェル法人設立
    • サモア法人設立
    • アンギラ法人設立
    • モーリシャス法人設立
    • パナマ法人設立
    • ネイビス法人設立
    • ケイマン法人設立
    • 米国法人設立
    • イギリス法人設立
  • FAQ
    • 海外ドメイン取得についてのFAQ
    • 海外商標登録についてのFAQ
    • 外国語翻訳についてのFAQ
    • 海外法人設立についてのFAQ
  • お問い合わせ
Copyright © 【公式】海外ドメイン取得なら海外ドメインコム All Rights Reserved.